T-shirt imprimé aux étoiles en strass sur le devant
Manches longues
Col rond
Composition:
Tissu A: 67.8%Polyester, 29%Viscose,3.2%Elasthanne
Tissu B: 100%Polyester
Livrés en 4-8 jours ouvrables
| Pers.essayés | Taille(cm) | Poids(kg) | Epaule(cm) | Tour de poitrine(cm) | Tour de taille(cm) | Tour de bassin(cm) | Taille | Résultat | Conseil: On vous conseil de prendre une taille habituelle |
| Eva | 157 | 43 | 36 | 80 | 63 | 85 | S | Convient | |
| Linda | 163 | 46 | 36 | 81 | 64 | 83 | S | Convient | |
| Sara | 162 | 53 | 37 | 86 | 67 | 91 | M | Convient | |
| Lyzi | 163 | 49 | 38 | 83 | 67 | 91 | M | Convient | |
| Rose | 160 | 55 | 41 | 90 | 77 | 97 | L | Convient | |
| Heloise | 159 | 58 | 38 | 87 | 74 | 88 | L | Convient | |
| Lyli | 163 | 55 | 40 | 84 | 75 | 95 | XL | Convient | |
| Selina | 158 | 65 | 39 | 89 | 79 | 100 | XL | Convient |
| Taille |
S | M | L | XL |
| Longueur | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
| Epaule |
35 | 36 | 37 | 38 |
| Tour de poitrine |
81 | 85 | 89 | 93 |
| Tour de taille |
72 | 76 | 80 | 84 |
| Longueur de manche |
60 | 61 | 62 | 63 |
| Tour de poignet |
15 | 16 | 17 | 18 |
| Taille | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
