Robe trendy
Modèle tendance et féminin
Poignets élastiqués
Taille élastiquée
Avec une ceinture
Orné d'une dentelle
Composition:
Tissu:97%Polyester3%Spandex
Doublure:100%Polyester
Livrés en 4-8 jours ouvrables
| Pers.essayées | Taille(cm) | Poids(kg) | Epaule(cm) | Tour de poitrine(cm) | Tour de taille(cm) | Tour de bassin(cm) | Taille | Résultat | Conseil |
| Rose | 160 | 42 | 35 | 74 | 59 | 83 | S | Convient | On vous conseil de prendre une taille habituelle |
| Linda | 164 | 43 | 35 | 80 | 63 | 85 | S | Convient | |
| Daisy | 163 | 48 | 36 | 81 | 67 | 90 | M | Convient | |
| Nina | 163 | 50 | 37 | 83 | 67 | 92 | M | Convient | |
| Lyli | 160 | 52 | 36 | 85 | 72 | 89 | L | Convient | |
| Mom | 163 | 60 | 36 | 86 | 74 | 93 | L | Convient | |
| Jade | 165 | 60 | 39 | 89 | 76 | 98 | XL | Convient | |
| Judie | 150 | 60 | 39 | 93 | 79 | 98 | XL | Convient |
| Taille | S | M | L | XL |
| Longueur | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Tour de poitrine |
90 | 94 | 98 | 102 |
| Epaule |
33 | 34 | 35 | 36 |
| Longueur de manche |
63 | 64 | 65 | 66 |
| Tour de col |
53 | 53 | 54 | 54 |
| Tour de taille |
62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 |
| Taille | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
