Robe drapé
Modèle tendance et féminin
Coupe courte et moulante
Taille élastiquée
Col rond
Manche longue
Composition:
96%Polyester 4%Spandex
Livrés en 4-8 jours ouvrables
| Pers.essayés | Taille(cm) | Poids(kg) | Epaule(cm) | Tour de poitrine(cm) | Tour de taille(cm) | Tour de bassin(cm) | Taille | Résultat | Conseil |
| fangfang | 157 | 45 | 36 | 82 | 62.5 | 88 | S | Convient | On vous conseil de prendre une taille normale |
| jiayan | 163 | 46 | 37 | 80 | 65 | 94 | S | Convient | |
| xiaocui | 161 | 53 | 40 | 87 | 72 | 93 | M | Convient | |
| xiaoyun | 163 | 49 | 38 | 83 | 67 | 91 | M | Convient | |
| xiaozhong | 157 | 60 | 40 | 92 | 81 | 99 | L | Convient | |
| xiaoyi | 159 | 58 | 38 | 87 | 74 | 88 | L | Convient | |
| xiaoying | 163 | 55 | 40 | 84 | 75 | 95 | XL | Convient | |
| xiaoru | 158 | 65 | 39 | 89 | 79 | 100 | XL | Convient |
| Taille | S | M | L | XL |
| Longueur |
77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 |
| Epaule |
30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Tour de poitrine |
76 | 80 | 84 | 88 |
| Tour de taille |
66 | 70 | 74 | 78 |
| Longueur de manche |
64 | 65 | 66 | 67 |
| Tour de poignet |
18 | 19 | 20 | 21 |
| Taille | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
