Gilet trendy ceinturé
Modèle tendance et féminin
Encolure ouverte
Orné d’une ceinture sous-passant à nouer à la taille
Manches longues
Finitions bord-côte
Composition: 100%Acrylique
Livrés en 4-8 jours ouvrables
| Pers.essayés | Taille(cm) | Poids(kg) | Epaule(cm) | Tour de poitrine(cm) | Tour de taille(cm) | Tour de bassin(cm) | Taille | Résultat | Conseil | ||
| Eve | 157 | 45 | 36 | 82 | 62.5 | 88 | S | Convient | On vous conseil de prendre une taille habituelle | ||
| Eva | 163 | 46 | 37 | 80 | 65 | 94 | S | Convient | |||
| Linda | 163 | 48 | 36 | 81 | 67 | 90 | M | Convient | |||
| Lucy | 163 | 50 | 37 | 83 | 67 | 92 | M | Convient | |||
| Judy | 159 | 58 | 38 | 87 | 74 | 88 | L | Convient | |||
| Juliette | 160 | 55 | 41 | 90 | 77 | 97 | L | Convient | |||
| Ice | 163 | 55 | 40 | 84 | 75 | 95 | XL | Convient | |||
| Jade | 158 | 65 | 39 | 89 | 79 | 100 | XL | Convient | |||
| Taille | S | M | L | XL |
| Longueur |
75 | 76.5 | 78 | 79.5 |
| Epaule |
33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Tour de poitrine |
85 | 89 | 93 | 97 |
| Tour de taille |
72 | 76 | 80 | 84 |
| Longueur de manche |
59 | 60 | 61 | 62 |
| Taille | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
