Chemise bucheron col jabot
Modèle cintré à jolis plis plats sur le devant
Fermeture à petits boutons ronds
Manches longues
Compostion: 100%Polyester
Livrés en 4-8 jours ouvrables
| Pers.essayés | Taille(cm) | Poids(kg) | Epaule(cm) | Tour de poitrine(cm) | Tour de taille(cm) | Tour de bassin(cm) | Taille | Résultat | Conseil |
| Eva | 157 | 43 | 36 | 80 | 63 | 85 | S | Convient | On vous conseil de prendre une taille habituelle |
| Eve | 163 | 46 | 36 | 81 | 64 | 83 | S | Convient | |
| Ice | 162 | 53 | 37 | 86 | 67 | 91 | M | Convient | |
| Kate | 163 | 49 | 38 | 83 | 67 | 91 | M | Convient | |
| Judie | 160 | 55 | 41 | 90 | 77 | 97 | L | Convient | |
| Lucy | 159 | 58 | 38 | 87 | 74 | 88 | L | Convient | |
| Rose | 163 | 55 | 40 | 84 | 75 | 95 | XL | Convient | |
| Isabelle | 158 | 65 | 39 | 89 | 79 | 100 | XL | Convient |
| Taille | S | M | L | XL |
| Longueur |
53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
| Epaule |
34 | 35 | 36 | 37 |
| Tour de poitrine |
84 | 88 | 92 | 96 |
| Tour de taille |
69 | 73 | 77 | 81 |
| Longueur de manche |
59 | 60 | 61 | 62 |
| Tour de poignet |
18 | 19 | 20 | 21 |
| Taille | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
